مقاسم صناعية مجهزة بالبنى التحتية معدة للبيع في المدينة الصناعية بحسياء
تتوفر في المدينة الصناعية بحسياء مقاسم صناعية مجهزة بالبنى التحتية فعلى الراغبين بالاكتتاب و التخصص مراجعة إدارة المدينة الصناعية بحسياء للاكتتاب و التخصص و حسب المناطق و المساحات المبينة بالجدول التالي :
علماً أن المقاسم مجهزة بالخدمات الأساسية و أن سعر المتر البدائي /75000/ ليرة سورية حتى تاريخه .
الوثائق المطلوبة :
– صورة عن الهوية الشخصية او صورة عن جواز السفر
-صورة مصدقة عن الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة وفقا لاحكام المادة/2/.
– إيصال رسمي بتسديد مبلغ التامين ومقداره 2.5% من قيمة المقسم وتسديد رسم الاكتتاب بقيمة /1000/ ل.س الف ليرة سورية فقط.
– إملاء المستثمر استمارة نموذجية ( طلب اكتتاب) معدة مسبقا من قبل إدارة المدينة الصناعية
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
غذائية | 656 | 2,210 |
غذائية | 658 | 2,210 |
غذائية | 660 | 2,210 |
غذائية | 662 | 2,210 |
غذائية | 664 | 2,210 |
غذائية | 492 | 2,301 |
غذائية | 429 | 2,306 |
غذائية | 430 | 2,396 |
غذائية | 493 | 2,391 |
غذائية | 411 | 3,102 |
غذائية | 486 | 3,191 |
غذائية | 409 | 3,199 |
غذائية | 410 | 3,196 |
غذائية | 455 | 3,205 |
غذائية | 456 | 3,207 |
غذائية | 457 | 3,211 |
غذائية | 458 | 3,213 |
غذائية | 552 | 3,958 |
غذائية | 427 | 7,047 |
غذائية | 428 | 7,213 |
غذائية | 460 | 7,200 |
غذائية | 461 | 7,200 |
غذائية | 462 | 7,200 |
غذائية | 463 | 7,200 |
غذائية | 464 | 7,200 |
غذائية | 465 | 7,200
|
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
غذائية | 478 | 7,200 |
غذائية | 480 | 7,200 |
غذائية | 482 | 7,200 |
غذائية | 484 | 7,200 |
غذائية | 629 | 8,106 |
غذائية | 407 | 8,277 |
غذائية | 400 | 8,280 |
غذائية | 408 | 8,280 |
غذائية | 399 | 8,333 |
غذائية | 647 | 9,241 |
غذائية | 642 | 9,197 |
غذائية | 641 | 9,360 |
غذائية | 645 | 21,041 |
غذائية | 646 | 21,818 |
غذائية | 644 | 21,818 |
نسيجية | 249 | 7,231 |
نسيجية | 248 | 7,398 |
نسيجية | 247 | 7,534 |
نسيجية | 364 | 8,400 |
نسيجية | 365 | 8,400 |
نسيجية | 366 | 8,462 |
نسيجية | 363 | 8,580 |
نسيجية | 250 | 8,641 |
نسيجية | 251 | 8,641 |
هندسية | 931 | 2,422 |
هندسية | 932 | 2,422 |
هندسية | 894 | 2,880 |
هندسية | 937 | 8,153 |
هندسية | 938 | 8,153 |
هندسية | 933 | 8,235 |
هندسية | 934 | 8,235 |
هندسية | 935 | 8,235 |
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
هندسية | 936 | 8,235 |
هندسية | 939 | 8,235 |
هندسية | 940 | 8,235 |
هندسية | 941 | 8,235 |
هندسية | 942 | 8,235 |
هندسية | 947 | 8,450 |
هندسية | 948 | 8,450 |
هندسية | 949 | 8,450 |
هندسية | 950 | 8,450 |
هندسية | 907 | 8,378 |
هندسية | 908 | 8,378 |
هندسية | 887 | 8,574 |
هندسية | 946 | 8,732 |
هندسية | 891 | 8,623 |
هندسية | 892 | 8,623 |
هندسية | 904 | 8,876 |
هندسية | 898 | 8,880 |
هندسية | 899 | 8,880 |
هندسية | 900 | 8,880 |
هندسية | 901 | 8,880 |
هندسية | 902 | 8,880 |
هندسية | 903 | 8,880 |
هندسية | 951 | 9,268 |
هندسية | 1148 | 10,010 |
هندسية | 1149 | 10,010 |
هندسية | 1150 | 10,010 |
هندسية | 919 | 10,286 |
هندسية | 920 | 10,286 |
هندسية | 912 | 10,568 |
هندسية | 913 | 10,400 |
هندسية | 914 | 10,400 |
هندسية | 915 | 10,400 |
هندسية | 916 | 10,682 |
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
هندسية | 1133 | 10,790 |
هندسية | 1132 | 17,328 |
هندسية | 383/2 | 37,725 |
كيميائية ملوثة | 1576 | 1,189 |
كيميائية ملوثة | 1565 | 1,301 |
كيميائية ملوثة | 1570 | 1,320 |
كيميائية ملوثة | 1564 | 1,634 |
كيميائية ملوثة | 1577 | 1,694 |
كيميائية ملوثة | 1571 | 1,795 |
كيميائية ملوثة | 1596 | 1,816 |
كيميائية ملوثة | 1567 | 1,991 |
كيميائية ملوثة | 1572 | 1,991 |
كيميائية ملوثة | 1573 | 2,275 |
كيميائية ملوثة | 1574 | 2,275 |
كيميائية ملوثة | 1575 | 2,275 |
كيميائية ملوثة | 1595 | 2,357 |
كيميائية ملوثة | 1578 | 2,284 |
كيميائية ملوثة | 1566 | 2,400 |
كيميائية ملوثة | 1592 | 2,400 |
كيميائية ملوثة | 1593 | 2,423 |
كيميائية ملوثة | 1569 | 3,409 |
كيميائية ملوثة | 1568 | 5,270 |
كيميائية ملوثة | 1609 | 9,006 |
كيميائية ملوثة | 1610 | 11,254 |
كيميائية ملوثة | 1611 | 11,254 |
كيميائية | 1638 | 8,468 |
كيميائية | 1626 | 8,520 |
كيميائية | 1628 | 8,400 |
كيميائية | 1011 | 10,130 |
كيميائية | 1014 | 10,130 |
كيميائية | 1059 | 2188 |
كيميائية | 1058 | 2242 |
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
كيميائية | 1055 | 2242 |
كيميائية | 1054 | 2242 |
كيميائية | 1051 | 2242 |
كيميائية | 1050 | 2242 |
كيميائية | 1048 | 1634 |
كيميائية | 1047 | 1672 |
كيميائية | 1046 | 1676 |
كيميائية | 1045 | 1589 |
كيميائية | 1060 | 2134 |
كيميائية | 1057 | 2204 |
كيميائية | 1056 | 2204 |
كيميائية | 1053 | 2204 |
كيميائية | 1052 | 2204 |
كيميائية | 1049 | 2204 |
كيميائية | 1027 | 1765 |
كيميائية | 1030 | 1740 |
كيميائية | 1031 | 2030 |
كيميائية | 1034 | 2126 |
كيميائية | 1035 | 2030 |
كيميائية | 1038 | 1740 |
كيميائية | 1039 | 1740 |
كيميائية | 1044 | 1577 |
كيميائية | 1043 | 1672 |
كيميائية | 1042 | 1676 |
كيميائية | 1041 | 1645 |
كيميائية | 1040 | 1770 |
كيميائية | 1037 | 1770 |
كيميائية | 1036 | 2065 |
كيميائية | 1033 | 2163 |
كيميائية | 1032 | 2065 |
كيميائية | 1029 | 1770 |
كيميائية | 1028 | 1779 |
نوع المقسم | رقم المقسم | مساحة المقسم/ م2 |
كيميائية | 1091 | 10663 |
كيميائية | 1090 | 10660 |
كيميائية | 1089 | 10710 |
كيميائية | 1088 | 8962 |
كيميائية | 1087 | 8840 |
كيميائية | 1086 | 8840 |
كيميائية | 1083 | 2822 |
كيميائية | 1084 | 2838 |
كيميائية | 1085 | 2838 |
كيميائية | 1079 | 1706 |
كيميائية | 1080 | 1794 |
كيميائية | 1081 | 1789 |
كيميائية | 1082 | 1783 |
كيميائية | 1076 | 7200 |
كيميائية | 1075 | 7200 |
كيميائية | 1629/3 | 2566 |
كيميائية | 1650 | 9100 |
كيميائية | 1649 | 9100 |
كيميائية | 1648 | 9100 |
كيميائية | 1647 | 9100 |
كيميائية | 1646 | 9055 |
كيميائية | 1644 | 2631 |
كيميائية | 1643 | 2741 |
كيميائية | 1642 | 2760 |
كيميائية | 1641 | 8520 |
كيميائية | 1640 | 8520 |
كيميائية | 1625 | 2225 |
كيميائية | 1639 |
8520 |