المقاسم المتاحة للبيع
لحجز أحد مقاسم المنطقة الغذائية انقر هنا
مقاسم المنطقة الغذائية المتاحة للبيع
| id | المنطقة | رقم المقسم | مساحة المقسم (متر مربّع) | الكهرباء (KVA) | state |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | غذائية | 492 | 2.301 | منخفض | متبقي |
| 5 | غذائية | 429 | 2.306 | منخفض | متبقي |
| 6 | غذائية | 430 | 2.396 | منخفض | متبقي |
| 7 | غذائية | 493 | 2.391 | منخفض | متبقي |
| 14 | غذائية | 458 | 3.213 | منخفض | متبقي |
| 17 | غذائية | 428 | 7.213 | متوسط | متبقي |
| 23 | غذائية | 478 | 7.200 | منخفض | متبقي |
| 24 | غذائية | 480 | 7.200 | متوسط | متبقي |
| 27 | غذائية | 407 | 8.277 | متوسط | متبقي |
| 29 | غذائية | 408 | 8.280 | متوسط | متبقي |
| 127 | غذائية | 427 | 7.047 | متوسط | متبقي |
| 135 | غذائية | 455 | 3.205 | منخفض | متبقي |
| 136 | غذائية | 456 | 3.207 | منخفض | متبقي |
| 140 | غذائي-دوائي | 413 | 8.219 | متوسط | متبقي |
| 141 | غذائي-دوائي | 414 | 8.280 | متوسط | متبقي |
| 142 | غذائي-دوائي | 415 | 3.106 | منخفض | متبقي |
لحجز أحد مقاسم المنطقة الغذائية انقر هنا
لحجز أحد مقاسم المنطقة الهندسية انقر هنا
المقاسم الهندسية المتاحة للاكتتاب
| id | المنطقة | رقم المقسم | مساحة المقسم (متر مربّع) | الكهرباء (KVA) | state |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | هندسية | 938 | 8.153 | متوسط | متبقي |
| 45 | هندسية | 933 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 46 | هندسية | 934 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 47 | هندسية | 935 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 48 | هندسية | 936 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 49 | هندسية | 939 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 50 | هندسية | 940 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 51 | هندسية | 941 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 52 | هندسية | 942 | 8.235 | متوسط | متبقي |
| 53 | هندسية | 947 | 8.450 | متوسط | متبقي |
| 54 | هندسية | 948 | 8.450 | متوسط | متبقي |
| 55 | هندسية | 949 | 8.450 | متوسط | متبقي |
| 57 | هندسية | 907 | 8.378 | متوسط | متبقي |
| 58 | هندسية | 908 | 8.378 | متوسط | متبقي |
| 59 | هندسية | 887 | 8.574 | متوسط | متبقي |
| 60 | هندسية | 946 | 8.732 | متوسط | متبقي |
| 61 | هندسية | 891 | 8.623 | متوسط | متبقي |
| 62 | هندسية | 892 | 8.623 | متوسط | متبقي |
| 65 | هندسية | 898 | 8.880 | متوسط | متبقي |
| 66 | هندسية | 899 | 8.880 | متوسط | مكتتب عليه |
| 67 | هندسية | 900 | 8.880 | متوسط | متبقي |
| 68 | هندسية | 901 | 8.880 | متوسط | متبقي |
| 69 | هندسية | 902 | 8.880 | متوسط | متبقي |
| 70 | هندسية | 903 | 8.880 | متوسط | متبقي |
| 78 | هندسية | 913 | 10.400 | متوسط | متبقي |
| 79 | هندسية | 914 | 10.400 | متوسط | متبقي |
| 80 | هندسية | 915 | 10.400 | متوسط | متبقي |
| 82 | هندسية | 1133 | 10.790 | متوسط | مكتتب عليه |
| 83 | هندسية | 1132 | 17.328 | متوسط | مكتتب عليه |
| 84 | هندسية | 383/2 | 37.725 | متوسط | متبقي |
| 143 | هندسية | 916/2 | 5.370 | متوسط | متبقي |
لحجز أحد مقاسم المنطقة الهندسية انقر هنا
لحجز أحد مقاسم المنطقة الكيميائية انقر هنا
مقاسم المنطقة الكيميائية المتاحة للبيع
| id | المنطقة | رقم المقسم | مساحة المقسم (متر مربّع) | الكهرباء (KVA) | state |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | كيميائية | 1014 | 10.130 | متوسط | متبقي |
| 130 | كيميائية / ملوثة | 1650 | 9.100 | متوسط | متبقي |
| 131 | كيميائية / ملوثة | 1649 | 9.100 | متوسط | متبقي |
لحجز أحد مقاسم المنطقة الكيميائية انقر هنا
لحجز أحد مقاسم المنطقة النسيجية انقر هنا
مقاسم المنطقة النسيجية المتاحة للبيع
| id | المنطقة | رقم المقسم | مساحة المقسم (متر مربّع) | الكهرباء (KVA) | state |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | نسيجية | 249 | 7.231 | متوسط | متبقي |
| 36 | نسيجية | 248 | 7.398 | متوسط | متبقي |
| 37 | نسيجية | 247 | 7.534 | متوسط | متبقي |
| 42 | نسيجية | 250 | 8.641 | متوسط | متبقي |
| 43 | نسيجية | 251 | 8.641 | متوسط | متبقي |
لحجز أحد مقاسم المنطقة النسيجية انقر هنا
لحجز أحد مقاسم المنطقة الدوائية انقر هنا
مقاسم المنطقة الدوائية المتاحة للبيع
| id | المنطقة | رقم المقسم | مساحة المقسم (متر مربّع) | الكهرباء (KVA) | state |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | دوائية | 398 | 2.393 | منخفض | متبقي |
| 133 | دوائية | 404 | 2.399 | منخفض | مكتتب عليه |
| 134 | دوائية | 405 | 2.396 | منخفض | مكتتب عليه |
| 140 | غذائي-دوائي | 413 | 8.219 | متوسط | متبقي |
| 141 | غذائي-دوائي | 414 | 8.280 | متوسط | متبقي |
| 142 | غذائي-دوائي | 415 | 3.106 | منخفض | متبقي |

